264- Jean BRUGIER |
liste des noms |
| Jean Brugier + 1743 Adriers | / | 1 | | Louis Brugier ° 1724 Adriers + 1725 Adriers |
|
| x 1719 Adriers [8] << | | | ||
| Jeanne Guéraud  ° 1703 Adriers + 1767 Adriers | | | 2 | | Jean Brugier ° 1726 Adriers + 1786 Adriers |
|
| | | x 1757 Adriers [7] >> | ||
| | | | | Hilaire Chartier + An XII Adriers |
||
| | | 3 | | Françoise Brugier ° 1729 Adriers + 1729 Adriers |
||
| | | 4 | | Simon Brugier ° 1729 Adriers + 1729 Adriers |
||
| | | 5 | | Mathias Brugier ° 1730 Adriers + 1730 Adriers |
||
| | | 6 | | Jean Brugier ° 1732 Adriers |
||
| | | 7 | | Pierre Brugier ° 1735 Adriers |
||
| | | 8 \ | Marie Marguerite Brugier ° 1742 Adriers |
||
| x 1768 Adriers [4] | |||
| François Sylvain Thuillier ° 1745 Adriers |