82.612- Jean LACELLE |
liste des noms |
<< | Jean Lacelle ° 1842 La Trimouille + 1918 Lathus | / | 1 | | François Lacelle ° 1869 Lathus |
||
x 1869 Lathus [3] | | | x 1900 Marçay | |||
Louise Baillargeat ° 1834 Lathus + 1917 Lathus | | | | | Rosalie Marcelline Rauturier ° 1871 St Mesmin (85) |
|||
| | 2 | | Jean Baptiste Lacelle ° 1871 Lathus | 1 | Marcel René Lacelle ° 1911 Lathus + 2005 Lathus-St Rémy |
||
| | x 1902 Bourg-Archambault | x 1941 Lathus | |||
| | | | Marie Louise Fumeron ° 1881 Bourg-Archambault | Aurélie Jeanne Savany ° 1913 Saulgé + 2006 Montmorillon |
|||
| | 3 \ | Louise Aimée Lacelle ° 1874 Lathus |
||||
x 1896 Lathus [3] | |||||
Hippolyte Albert Boutet ° 1867 Lathus |