80.122- Martial RABILLAT | 
         
             
             
             
            
liste des noms  | 
| << | Martial Rabillat ° 1831 Lathus + 1877 Lathus  | / | 1 |  | Célestin Rabillat ° 1861 Lathus + 1861 Lathus  | 
| x 1860 Lathus [6] | | | ||
| Marie Barat ° 1839 Lathus + 1900 Montmorillon  | | | 2 |  | Suzanne Toussine Rabillat ° 1862 Lathus  | 
|
| | | x 1888 Saulgé [2] | ||
| | | |  | Adolphe Lebeau ° 1860 Sillars + 1904 Montmorillon  | 
||
| | | 3 |  | Marie Claire Rabillat ° 1864 Lathus  | 
||
| | | x | ||
| | | |  | Georges Alexis Billiard | 
||
| | | x 1910 Paris 5e (75) | ||
| | | |  | Emile Joseph Hénin ° 1853 Tupigny (02)  | 
||
| | | 4 |  | Jean Rabillat ° 1868 Lathus + 1871 Lathus  | 
||
| | | 5 |  | Marie Ernestine Rabillat ° 1871 Lathus + 1963 St Jean-de-Sauves  | 
||
| | | x 1898 Montmorillon [2] | ||
| | | |  | Félix Germain Martin ° 1872 Antigny + 1959 Montmorillon  | 
||
| | | 6 \  | Camille Marie Rabillat ° 1877 Lathus + 1968 Montmorillon  | 
||
| x 1903 Montmorillon [4] | |||
| Alfred Combet ° 1869 Châtellerault + 1949 Montmorillon  |