768- Pierre RAYMOND | 
         
             
             
             
            
liste des noms  | 
| Pierre Raymond | / | 1 |  | 
Vincent Raymond ° 1696 St Secondin + 1696 St Secondin  | 
|
| x [6] << | | | ||
| Vincente Choisy  ° 1668 Château-Garnier + 1733 St Secondin  | | | 2 |  | Catherine Raymond ° 1697 St Secondin + 1697 St Secondin  | 
|
| | | 3 |  | Marie Raymond ° 1698 St Secondin + 1714 St Secondin  | 
||
| | | 4 |  | Pierre Raymond ° 1701 St Secondin + 1756 Smarves  | 
||
| | | x 1727 Aslonnes [8] >> | ||
| | | |  | Jeanne Péricard + 1755 Smarves  | 
||
| | | 5 |  | Louise Raymond ° 1703 St Secondin + 1766 Champagné-St Hilaire  | 
||
| | | x 1721 St Secondin [8] | ||
| | | |  | François Rousseau ° 1686 St Secondin + 1752 St Secondin  | 
||
| | | 6 \  | Catherine Raymond ° 1706 St Secondin + 1760 St Secondin  | 
||
| x 1726 St Secondin [6] | |||
| Louis Arlot ° 1706 St Secondin + 1778 St Secondin  |