64.24A- Pierre PERAULT |
liste des noms |
<< | Pierre Pérault ° 1866 Luchapt | / | 1 | | Madeleine Augustine Pérault ° 1895 Luchapt |
||
x 1894 Luchapt [3] | | | x 1920 Millac [0] | |||
Françoise Joly ° 1862 Millac | | | | | Louis Ramas ° 1878 Luchapt + 1926 Asnières-sur-Blour |
|||
| | x 1948 Angoulême (16) | ||||
| | )( 1958 Angoulême (16) | ||||
| | | | Auguste Marie Siret ° 1904 St Denis-la-Chevasse (85) + 1971 St Groux (16) |
||||
| | 2 | | Antoine Louis Pérault ° 1897 Millac + 1955 Libourne (33) | 1 | Huguette Georgette Pérault ° 1922 Libourne (33) + 1994 Eymet (24) |
||
| | x 1921 Lagorce (33) | x 1939 Courpignac (17) | |||
| | )( 1944 Jonzac (17) | ||||
| | | | Marie Madeleine Marrot ° 1902 Les Peintures (33) | Henri Piton |
|||
| | x 1955 Coutras (33) | ||||
| | | | Charles Staël |
||||
| | 3 \ | Adrienne Sylvie Pérault ° 1902 Millac + 1991 St Michel (16) |
||||
x 1938 Angoulême (16) [4] | |||||
Auguste Patrac ° 1880 Vic (Espagne) + 1959 Angoulême (16) |