250- Jean DUPUIS |
liste des noms |
| Jean Dupuis ° 1720 Lussac-les-Châteaux + 1791 Lussac-les-Châteaux | / | 1 | | Gabrielle Dupuis ° 1756 Lussac-les-Châteaux + 1785 Sillars |
|
| x 1755 Lussac-les-Châteaux [5] << | | | x 1779 Sillars [2] >> | |
| Françoise Moreau   + An XI Lussac-les-Châteaux | | | | | Pierre Pineau << ° 1757 Sillars + 1818 Sillars |
|
| | | 2 | | François Dupuis ° 1757 Lussac-les-Châteaux |
||
| | | 3 | | Jeanne Dupuis ° 1760 Sillars + 1837 Civaux |
||
| | | 4 | | Sylvain Dupuis ° 1765 Lussac-les-Châteaux + 1784 Lussac-les-Châteaux |
||
| | | 5 \ | Françoise Dupuis ° 1769 Lussac-les-Châteaux + 1846 Civaux |
||
| x An IX Civaux [3] | |||
| Jacques Cousin ° 1782 Civaux + 1855 Civaux |