196.435- Pierre COLASSON | 
         
             
             
             
            
liste des noms  | 
| << | Pierre Colasson ° 1816 Adriers + 1893 Persac  | / | 1 |  | Charles Colasson ° 1838 Moulismes + 1854 Moulismes  | 
| x 1838 Moulismes [4] | | | ||
| Françoise Robuchon (Julie) ° 1817 Moulismes + 1860 Moulismes  | | | 2 |  | Emélie Colasson ° 1840 Moulismes + 1909 Persac  | 
|
| | | x 1856 Oradour-Fanais (16) [0] | ||
| | | |  | Jean Nélias ° 1834 Luchapt + 1859 Montmorillon  | 
||
| | | x 1863 Moulismes [2] | ||
| | | |  | Antoine Macault ° 1836 Persac + 1927 Persac  | 
||
| | | 3 |  | Dominique Emile Colasson ° 1843 Moulismes + 1876 Montmorillon  | 
||
| | | 4 \  | Edmond Frédéric Colasson ° 1850 Moulismes  | 
||
| x 1885 Moulismes | |||
| Alexandrine Christot ° 1860 Ménesqueville (27) + 1911 Paris 14e (75)  |