178- Florent ROCHER |
liste des noms |
Florent Rocher + 1773 Saulgé | / | 1 | | Silvine Rocher ° 1751 Saulgé + 1791 Saulgé |
|
x 1749 Saulgé [6] << | | | x 1773 Saulgé [8] | |
Louise Mouquet ° 1731 Saulgé + An VIII Saulgé | | | | | Jean Montaufier ° 1754 Saulgé + 1813 Saulgé |
|
| | 2 | | François Rocher ° 1753 Saulgé + An XIII Saulgé |
||
| | x 1776 Saulgé [0] | ||
| | | | Geneviève Vauzelle ° 1757 Lathus + 1821 Saulgé |
||
| | 3 | | Jacques Rocher ° 1755 Saulgé |
||
| | 4 | | Anne Rocher ° 1758 Saulgé |
||
| | 5 | | Marie Rocher ° 1765 Saulgé + 1765 Saulgé |
||
| | 6 \ | Anne Rocher ° 1774 Saulgé + 1850 Montmorillon |
||
x An II Saulgé [7] >> | |||
André Laumonier << ° 1771 Plaisance + 1849 Montmorillon |