128.141- François Augustin PERAULT |
liste des noms |
<< | François Augustin Pérault ° 1793 Sommières-du-Clain + 1875 Vernon | / | 1 | | Théodore Pérault ° 1823 Vernon + 1843 Vernon |
x 1821 Vernon [6] | | | ||
Marie Pailloux ° 1792 Vernon + 1869 Vernon | | | 2 | | Pierre Pérault ° 1825 Vernon + 1892 Buxerolles |
|
| | 3 | | Anne Pérault ° 1828 Vernon |
||
| | 4 | | Jean Auguste Pérault ° 1831 Vernon + 1843 Vernon |
||
| | 5 | | Marie Rosalie Pérault ° 1834 Vernon + 1879 Vernon |
||
| | x 1869 Vernon [2] | ||
| | | | François Guimbault ° 1831 Saulgé + 1888 Vernon |
||
| | 6 \ | François Pérault ° 1837 Vernon |
||
x 1877 Poitiers [0] | |||
Colette Maria Pétonnet ° 1843 Besançon (25) + 1878 Poitiers |