106- Pierre MAS | 
         
             
             
             
            
liste des noms  | 
| << | Pierre Mas ° 1742 Carcassonne (St Michel) (11) + 1812 St Affrique (12)  | / | 1 |  | Jean Pierre Mas ° 1775 St Affrique (12) + 1779 St Affrique (12)  | 
| x 1774 St Affrique (12) [8] << | | | ||
| Marianne Boussac  ° 1749 St Affrique (12) + 1808 St Affrique (12)  | | | 2 |  | Antoine Mas ° 1777 St Affrique (12) + 1777 St Affrique (12)  | 
|
| | | 3 |  | Suzanne Marie Mas ° 1778 St Affrique (12) + 1812 St Affrique (12)  | 
||
| | | 4 |  | Marianne Mas ° 1780 St Affrique (12) + 1781 St Affrique (12)  | 
||
| | | 5 |  | Pierre François Mas ° 1782 St Affrique (12)  | 
||
| | | 6 |  | Joseph Mas ° 1784 St Affrique (12)  | 
||
| | | 7 |  | Jacques Mas ° 1788 St Affrique (12)  | 
||
| | | 8 \  | Marie Mas ° 1790 St Affrique (12) + 1871 St Affrique (12)  | 
||
| x 1817 St Affrique (12) [9] >> | |||
| Antoine Serres << ° 1793 St Affrique (12) + 1848 St Affrique (12)  |